频率 | 50-60Hz | |
环境温度 | -5℃-40℃ | |
调整时间 | 单相:<1.0秒(输入电压变化10%时) | 三相:≤0.5秒(输入电压变化10%时) |
延时时间 | 3~10秒(短) | |
波形失真 | 1.0~3.0% 无附加波形失真 | |
环境温度 | 单相:-5℃~+40℃ | 三相:-10℃~+40℃ |
效率 | 大于90% | |
耐压 | 符合部颁标准 | |
执行标准 | DYB001-2013 |
相关规格
规格 | 额定容量 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 过压保护值 | 宽×深×高(mm) |
TND-10KVA | 10000VA | 160-250V | 220V±3% | 246V±4V | 320×300×580 |
TND-15KVA | 15000VA | 176-264V | 220V±3% | 246V±4V | 380×292×760 |